<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog</title>
	<atom:link href="http://www.nakakentiku.sakura.ne.jp/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nakakentiku.sakura.ne.jp/blog</link>
	<description>Naka Architect Tokyo Office</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Dec 2010 01:52:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>つくばセンタービル</title>
		<link>http://www.nakakentiku.sakura.ne.jp/blog/?p=146</link>
		<comments>http://www.nakakentiku.sakura.ne.jp/blog/?p=146#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 08:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inoue</dc:creator>
				<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[建築写真]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nakakentiku.sakura.ne.jp/blog/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[筑波へ出かける機会があったので、つくばセンタービルを見てきました。これは、言わずと知れた磯崎氏設計のポストモダンの代表作です。私が大学生のころ建築雑誌や本に数多く掲載されていたため、今回初めて現物を見たのに何か懐かしさを感じました。 私の学生時代、ある程度のセンスがれば比較的たやすくポストモダン風のデザインができたので、皆良く参考にしていたことを思い出します。 「まち」に元気がないこの時代、ポストモダンのようなデザイン運動はとても効果的ではないかと、最近良く考えます。表面的には分かりやすく誰もが利用できるそんなスタイルが生まれるといいのですが。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nakakentiku.sakura.ne.jp/blog/wp-content/uploads/tukuba/index" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-147" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px; border: 0px;" title="tukuba1" src="http://www.nakakentiku.sakura.ne.jp/blog/wp-content/uploads/2010/12/tukuba1.jpg" alt="つくばセンタービル" width="233" height="1049" /></a></p>
<p>筑波へ出かける機会があったので、つくばセンタービルを見てきました。これは、言わずと知れた磯崎氏設計のポストモダンの代表作です。私が大学生のころ建築雑誌や本に数多く掲載されていたため、今回初めて現物を見たのに何か懐かしさを感じました。</p>
<p>私の学生時代、ある程度のセンスがれば比較的たやすくポストモダン風のデザインができたので、皆良く参考にしていたことを思い出します。</p>
<p>「まち」に元気がないこの時代、ポストモダンのようなデザイン運動はとても効果的ではないかと、最近良く考えます。表面的には分かりやすく誰もが利用できるそんなスタイルが生まれるといいのですが。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nakakentiku.sakura.ne.jp/blog/?feed=rss2&amp;p=146</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エコについて考える</title>
		<link>http://www.nakakentiku.sakura.ne.jp/blog/?p=140</link>
		<comments>http://www.nakakentiku.sakura.ne.jp/blog/?p=140#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 01:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inoue</dc:creator>
				<category><![CDATA[エコについて]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nakakentiku.sakura.ne.jp/blog/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[環境問題といえば、酸性雨の記事を最近は見かけなくなり、変わって地球温暖化問題が取りざたされて久しい。確かに酸性雨で植物が枯れている様子もないし、町中の構造物も崩れていない、ましてや雨にぬれたために頭が剥げたとも思えない。しかし、昨今の猛暑やゲリラ豪雨など実感として感じることができ、人類が使うエネルギー消費量を減らすことで気候の急変を緩和できるのであれば、全く意義は無い。 建築設計の実務において、建築物のエネルギ消費量を減らす制度や技術は確立または進歩しいる。極端なことを言ば、省エネ建築を作るには、建物を外部環境から隔離し電気エネルギーを効率良く利用し人工環境を作ること、つまりは宇宙船のようなものを作ることです。しかし技術的な解決だけでは、時として主体を忘れてしまうことがあると思う。 私はこの記事を今後も追記し、人間を主体に原点に戻ってエコを考えてみたいと思う。2010/12/17]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>環境問題といえば、酸性雨の記事を最近は見かけなくなり、変わって地球温暖化問題が取りざたされて久しい。確かに酸性雨で植物が枯れている様子もないし、町中の構造物も崩れていない、ましてや雨にぬれたために頭が剥げたとも思えない。しかし、昨今の猛暑やゲリラ豪雨など実感として感じることができ、人類が使うエネルギー消費量を減らすことで気候の急変を緩和できるのであれば、全く意義は無い。</p>
<p>建築設計の実務において、建築物のエネルギ消費量を減らす制度や技術は確立または進歩しいる。極端なことを言ば、省エネ建築を作るには、建物を外部環境から隔離し電気エネルギーを効率良く利用し人工環境を作ること、つまりは宇宙船のようなものを作ることです。しかし技術的な解決だけでは、時として主体を忘れてしまうことがあると思う。</p>
<p>私はこの記事を今後も追記し、人間を主体に原点に戻ってエコを考えてみたいと思う。2010/12/17</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nakakentiku.sakura.ne.jp/blog/?feed=rss2&amp;p=140</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iClone4</title>
		<link>http://www.nakakentiku.sakura.ne.jp/blog/?p=97</link>
		<comments>http://www.nakakentiku.sakura.ne.jp/blog/?p=97#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 04:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inoue</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DCAD/CG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nakakentiku.sakura.ne.jp/blog/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[ 建築業界でもBIM（BMIではありません）と称して3次元で図面を作成したり、パースの作成が一般化し私自身何とか使えそうになってとほっとしていたら、どうも最近世間ではコンピューターの進歩によってでしょうか、動画の使用が日常化しているようです。そこでとにかく安価で使いやすいソフトを探し、スケッチアップのデータが使えるiClone4+3DXchangeをためしに使ってみることにしました。趣味の香りのするソフトではありますが結構使えるかも・・もう少し検証してみたいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 建築業界でもBIM（BMIではありません）と称して3次元で図面を作成したり、パースの作成が一般化し私自身何とか使えそうになってとほっとしていたら、どうも最近世間ではコンピューターの進歩によってでしょうか、動画の使用が日常化しているようです。そこでとにかく安価で使いやすいソフトを探し、スケッチアップのデータが使えるiClone4+3DXchangeをためしに使ってみることにしました。趣味の香りのするソフトではありますが結構使えるかも・・もう少し検証してみたいと思います。</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="485" height="352" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="play" value="false" /><param name="loop" value="false" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/0FzR0wmUyNI" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="485" height="352" src="http://www.youtube.com/v/0FzR0wmUyNI" play="false" loop="false"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nakakentiku.sakura.ne.jp/blog/?feed=rss2&amp;p=97</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>google本社見聞録</title>
		<link>http://www.nakakentiku.sakura.ne.jp/blog/?p=73</link>
		<comments>http://www.nakakentiku.sakura.ne.jp/blog/?p=73#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 08:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inoue</dc:creator>
				<category><![CDATA[note]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nakakentiku.sakura.ne.jp/blog/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[そこは六本木タワ－27階にある、近未来的なオフィイスでした。 googleがフリーで配布しているスケッチアップという3Dソフトのバージョンアップ発表会があるというので、出かけてきました。 スケッチアップは私自身良く利用しているソフトで、とにかく操作性が建築の設計者にとっては抜群に良いのです。 さて、google社は何か常に冒険をしているように感じていましたが、今回のプレゼンを聞く限り、方向性を持った無理をしないとても堅実な開発をしている印象を持ちました。世界中で利用者が増えればスケッチアップを利用した別ソフト、例えばレンダリングや動画編集などの苦手な部分の機能拡張はサードパーパーティーが数多く出現し、恐らくgoogle社は他社に対し有利な立場になれるのでしょう。 　内部の様子といえば、大企業にありがちな張り詰めた空気は全く無く入り口を入るとホールには卓球台やビリヤード、セグウェイ、360度見えるグーグルアース、バーカウンター、それに隣接したレストラン並みの食堂があり眺望はまるでグーグルアース。現実とバーチャルが混乱しました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.nakakentiku.sakura.ne.jp/blog/wp-content/uploads/su/index.html" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-74" style="margin: 10px;" title="DSCF0467" src="http://www.nakakentiku.sakura.ne.jp/blog/wp-content/uploads/2010/11/DSCF0467-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></span><br />
そこは六本木タワ－27階にある、近未来的なオフィイスでした。<br />
googleがフリーで配布しているスケッチアップという3Dソフトのバージョンアップ発表会があるというので、出かけてきました。<br />
スケッチアップは私自身良く利用しているソフトで、とにかく操作性が建築の設計者にとっては抜群に良いのです。<br />
さて、google社は何か常に冒険をしているように感じていましたが、今回のプレゼンを聞く限り、方向性を持った無理をしないとても堅実な開発をしている印象を持ちました。世界中で利用者が増えればスケッチアップを利用した別ソフト、例えばレンダリングや動画編集などの苦手な部分の機能拡張はサードパーパーティーが数多く出現し、恐らくgoogle社は他社に対し有利な立場になれるのでしょう。<br />
　内部の様子といえば、大企業にありがちな張り詰めた空気は全く無く入り口を入るとホールには卓球台やビリヤード、セグウェイ、360度見えるグーグルアース、バーカウンター、それに隣接したレストラン並みの食堂があり眺望はまるでグーグルアース。現実とバーチャルが混乱しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nakakentiku.sakura.ne.jp/blog/?feed=rss2&amp;p=73</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ヒビヤカダン</title>
		<link>http://www.nakakentiku.sakura.ne.jp/blog/?p=48</link>
		<comments>http://www.nakakentiku.sakura.ne.jp/blog/?p=48#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 09:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inoue</dc:creator>
				<category><![CDATA[建築写真]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nakakentiku.sakura.ne.jp/blog/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[　乾 久美子氏設計の日比谷公園内のフラワーショップを見てきました。 地上では5棟（部屋）が独立し地下に事務所が埋まっているとても独創的な建物です。第一印象はとても都会的でおしゃれな印象を受けました。 成が高くて壁が薄く軽やかなためでしょうか、室内では天井はあまり意識されずとても開放的であり、気分的にはほぼ外部ような不思議な空間となっていました。 　そういえば、私も参加した共愛学園前橋国際大学の設計コンペの最優秀者も乾氏でした。またどのような独創的な建物が出来るのか完成が楽しみです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　乾 久美子氏設計の日比谷公園内のフラワーショップを見てきました。<br />
地上では5棟（部屋）が独立し地下に事務所が埋まっているとても独創的な建物です。第一印象はとても都会的でおしゃれな印象を受けました。<br />
成が高くて壁が薄く軽やかなためでしょうか、室内では天井はあまり意識されずとても開放的であり、気分的にはほぼ外部ような不思議な空間となっていました。<br />
　そういえば、私も参加した共愛学園前橋国際大学の設計コンペの最優秀者も乾氏でした。またどのような独創的な建物が出来るのか完成が楽しみです。<a href="http://www.nakakentiku.sakura.ne.jp/blog/wp-content/uploads/2010/11/DSCF0455.jpg"></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nakakentiku.sakura.ne.jp/blog/wp-content/uploads/hibiya/index.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-50" style="border: 0px;" title="DSCF0455" src="http://www.nakakentiku.sakura.ne.jp/blog/wp-content/uploads/2010/11/DSCF0455.jpg" alt="" width="480" height="361" /></a><img class="aligncenter size-full wp-image-51" style="border: 0px;" title="DSCF0458" src="http://www.nakakentiku.sakura.ne.jp/blog/wp-content/uploads/2010/11/DSCF0458.jpg" alt="" width="480" height="360" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nakakentiku.sakura.ne.jp/blog/?feed=rss2&amp;p=48</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ヌーヴェル赤羽台</title>
		<link>http://www.nakakentiku.sakura.ne.jp/blog/?p=4</link>
		<comments>http://www.nakakentiku.sakura.ne.jp/blog/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 09:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inoue</dc:creator>
				<category><![CDATA[建築写真]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nakakentiku.sakura.ne.jp/blog/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[事務所近くに赤羽台団地があります。何かと注目されているURによりその一部が著名な建築設計者のデザインによって再生されました。もの悲しい雰囲気が一転してすがすがしい集合住宅に変わっています。デザインも凝っていて散歩も楽しくなりそうです。 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">事務所近くに赤羽台団地があります。何かと注目されているURによりその一部が著名な建築設計者のデザインによって再生されました。もの悲しい雰囲気が一転してすがすがしい集合住宅に変わっています。デザインも凝っていて散歩も楽しくなりそうです。 </p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nakakentiku.sakura.ne.jp/blog/wp-content/uploads/akabane/index.html" target="_blank"><img class="size-full wp-image-40 aligncenter" style="border: 0px;" title="akabane" src="http://www.nakakentiku.sakura.ne.jp/blog/wp-content/uploads/2010/11/akabane1.jpg" alt="" width="456" height="1134" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nakakentiku.sakura.ne.jp/blog/?feed=rss2&amp;p=4</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello world!</title>
		<link>http://www.nakakentiku.sakura.ne.jp/blog/?p=1</link>
		<comments>http://www.nakakentiku.sakura.ne.jp/blog/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 09:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inoue</dc:creator>
				<category><![CDATA[note]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nakakentiku.sakura.ne.jp/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[WordPress へようこそ。これは最初の投稿です。編集もしくは削除してブログを始めてください !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WordPress へようこそ。これは最初の投稿です。編集もしくは削除してブログを始めてください !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nakakentiku.sakura.ne.jp/blog/?feed=rss2&amp;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AAschool</title>
		<link>http://www.nakakentiku.sakura.ne.jp/blog/?p=86</link>
		<comments>http://www.nakakentiku.sakura.ne.jp/blog/?p=86#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 01:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inoue</dc:creator>
				<category><![CDATA[note]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nakakentiku.sakura.ne.jp/blog/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[どうゆうわけか、10数年ぶりにロンドンのAAスクールよりサマーセミナーの案内が届きました。近年はグローバルスクールと称してイギリス以外でも開催しているようで、今年のアジアでの開催であるシンガポール、韓国そして中国のパンフレットが同封されていました。日本が含まれていないのが残念です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-87" style="margin: 10px;" title="DSCF0468" src="http://www.nakakentiku.sakura.ne.jp/blog/wp-content/uploads/2010/11/DSCF0468-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>どうゆうわけか、10数年ぶりにロンドンのAAスクールよりサマーセミナーの案内が届きました。近年はグローバルスクールと称してイギリス以外でも開催しているようで、今年のアジアでの開催であるシンガポール、韓国そして中国のパンフレットが同封されていました。日本が含まれていないのが残念です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nakakentiku.sakura.ne.jp/blog/?feed=rss2&amp;p=86</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

